2025-11-06 晚上,訂了穿線機的升級配件,包括:
| 配件 | 數量 | 價錢 (RMB) |
|---|---|---|
| 大控鈕重力底座 | 2 | 1019.2 |
| 網羽兩用五齒線夾 | 2 | 552.9 |
| 夾拍器 | 4 | 211.3 |
| 總共: | 1783.4 | |
| 彈性線錐 | 1 | 贈品 |
待升級之後,磅數更加精準,更好保護拍框,賣家稱使用線錐過雙孔會快很多。
因為成本增加,本人擬定由升級日 2025-11-12 開始計起 400 支拍,收取每支球拍 HKD5 升級附加費。
升級附加費後價格:
| 品牌 Brand | 型號 Model | 線徑 Diameter (mm) | 最高磅數 Max Tension (lb) | 顏色 Colour | 價格 Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kizuna | Z58 | 0.58 | 28 | 黃 | 102 |
| Yonex | BG 80 Power | 0.68 | 28 | 橙 | 100 |
| BG 80 (JP 版) | 0.68 | 黃 | 95 | ||
| BG 66 Ultimax | 0.65 | 白 黃 | 95 | ||
| BG Exbolt 65 | 0.65 | 白 | 95 | ||
| BG65 Titanium | 0.70 | 粉 | 85 | ||
| Gosen | BSRY582 | 0.58 | 28 | 白 | 97 |
| BSRY652 | 0.65 | 白 | 90 | ||
| Victor | VBS-58n | 0.58 | 28 | 白 | 97 |
| VBS-61 | 0.61 | 白 | 95 | ||
| VBS-63 | 0.63 | 白 | 90 | ||
| VBS-66n | 0.66 | 白 | 85 | ||
| Alpha | BS-61 | 0.61 | 27 | 白 | 75 |
| BS-710 | 0.70 | 白 | 65 | ||
| ZonX | X-66 | 0.66 | 26 | 白 | 65 |
| 用家提供 User Provided | -- | -- | 26 | -- | 65 |
| 序號 | 日期 | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2025-11-12 | 佳哥 | Astrox 88 pro | Yonex | BG80 Power | 28 |
| 002 | 2025-11-13 | 陳太 - 胡 Sir | ArcSaber 11 pro | Yonex | BG80 Power | 26 |
| 003 | 2025-11-15 | 佳哥 | NanoSpeed 9900 | Gosen | BSRY582 | 25 |
| 004 | 2025-11-15 | 波哥 - 潘 | AxForce Cannon | 26 | ||
| 005 | 2025-11-15 | 波哥 - 師傅 | Nano Infinity 8002 | Alpha | BS-710 | 25 |
| 006 | 2025-11-15 | 波哥 - 師傅 | Kiss Power Hero | Alpha | BS-710 | 25 |
| 007 | 2025-11-19 | 波哥 | Astrox 88 pro | Yonex | BG65 Titanium | 27 |
| 008 | 2025-11-20 | 波哥 | ArcSaber 10 | Yonex | BG65 Titanium | 27 |
| 009 | 2025-11-22 | 波哥 | Voltric ZZ-Force II | Alpha | BS-710 | 27 |
| 010 | 2025-11-22 | 波哥 | Brave Sword 1900 AF | Alpha | 25 | |
| 011 | 2025-11-22 | 佳哥 | Astrox 88 pro | Yonex | BG80 Power | 28 |
| 012 | 2025-11-23 | 佳哥 | BabolatT Pure Drive Team | BabolaT | Synthetic Gut 130/16 | 52 |
| 013 | 2025-11-29 | 佳哥 | Vi-Arc110 | Gosen | G-Tone 58 | 25 |
| 014 | 2025-11-29 | 佳哥 | Thruster K Origini PRO | Alpha | BS-710 | 25 |
| 015 | 2025-11-30 | 波哥 - 阿禮 | Thruster K 黑金隼 | 26 | ||
| 016 | 2025-12-02 | 波哥 - 潘 (補穿) | AxForce Cannon | Alpha | BS-710 | 26 |
| 017 | 2025-12-02 | 佳哥 | Auraspeed 100X Ultra | Yonex | BG Exbolt 65 | 27 |
| 018 | 2025-12-03 | 波哥 - Paul | Axtrox 9 | Alpha | BS-710 | 26 |
| 019 | 2025-12-0 | 波哥 - Paul | Voltric 7 DG | Alpha | BS-710 | 26 |
| 020 | 2025- | |||||
| 021 | 2025- | |||||
| 022 | 2025- | |||||
| 023 | 2025- | |||||
| 024 | 2025- | |||||
| 025 | 2025- | |||||
| 026 | 2025- | |||||
| 027 | 2025- | |||||
| 028 | 2025- | |||||
| 029 | 2025- | |||||
| 030 | 2025- | |||||
| 031 | 2025- | |||||
| 032 | 2025- | |||||
| 033 | 2025- | |||||
| 034 | 2025- | |||||
| 035 | 2025- | |||||
| 036 | 2025- | |||||
| 037 | 2025- | |||||
| 038 | 2025- | |||||
| 039 | 2025- | |||||
| 040 | 2025- | |||||
| 序號 | 日期 | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 041 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 042 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 043 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 044 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 045 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 046 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 047 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 048 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 049 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 050 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 051 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 052 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 053 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 054 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 055 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 056 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 057 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 058 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 059 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 060 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 061 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 062 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 063 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 064 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 065 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 066 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 067 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 068 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 069 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 070 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 071 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 072 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 073 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 074 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 075 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 076 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 077 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 078 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 079 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 080 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 序號 | 日期 | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 081 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 082 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 083 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 084 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 085 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 086 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 087 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 088 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 089 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 090 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 091 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 092 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 093 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 094 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 095 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 096 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 097 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 098 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 099 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 100 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 101 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 102 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 103 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 104 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 105 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 106 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 107 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 108 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 109 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 110 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 111 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 112 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 113 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 114 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 115 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 116 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 117 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 118 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 119 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 120 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 序號 | 日期 | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 121 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 122 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 123 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 124 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 125 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 126 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 127 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 128 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 129 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 130 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 131 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 132 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 133 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 134 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 135 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 136 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 137 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 138 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 139 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 140 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 141 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 142 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 143 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 144 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 145 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 146 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 147 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 148 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 149 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 150 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 151 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 152 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 153 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 154 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 155 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 156 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 157 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 158 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 159 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 160 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 序號 | 日期 | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 161 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 162 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 163 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 164 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 165 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 166 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 167 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 168 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 169 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 170 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 171 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 172 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 173 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 174 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 175 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 176 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 177 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 178 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 179 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 180 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 181 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 182 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 183 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 184 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 185 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 186 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 187 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 188 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 189 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 190 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 191 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 192 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 193 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 194 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 195 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 196 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 197 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 198 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 199 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 200 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 序號 | 日期 | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 201 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 202 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 203 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 204 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 205 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 206 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 207 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 208 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 209 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 210 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 211 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 212 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 213 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 214 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 215 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 216 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 217 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 218 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 219 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 220 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 221 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 222 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 223 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 224 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 225 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 226 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 227 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 228 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 229 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 230 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 231 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 232 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 233 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 234 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 235 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 236 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 237 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 238 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 239 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 240 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 序號 | 日期 | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 241 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 242 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 243 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 244 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 245 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 246 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 247 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 248 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 249 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 250 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 251 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 252 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 253 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 254 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 255 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 256 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 257 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 258 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 259 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 260 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 261 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 262 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 263 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 264 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 265 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 266 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 267 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 268 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 269 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 270 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 271 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 272 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 273 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 274 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 275 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 276 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 277 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 278 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 279 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 280 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 序號 | 日期 | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 281 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 282 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 283 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 284 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 285 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 286 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 287 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 288 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 289 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 290 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 291 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 292 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 293 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 294 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 295 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 296 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 297 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 298 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 299 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 300 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 301 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 302 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 303 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 304 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 305 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 306 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 307 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 308 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 309 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 310 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 311 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 312 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 313 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 314 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 315 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 316 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 317 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 318 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 319 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 320 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 序號 | 日期 | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 321 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 322 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 323 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 324 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 325 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 326 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 327 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 328 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
| 329 | 2025- | 用家 | 球拍 | 品牌 | 型號 | 磅數 |
